Ventas del mes▤
$52.400.000
↑ 12% vs. mes anterior
Ventas, compras e inventario en una sola vista para tomar decisiones con contexto.
Operaciones registradas en tu organización
| REFERENCIA | TIPO | TERCERO | SEDE | VALOR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| FV-1254 | Venta | Comercial Andina | Bogotá · Principal | $3.200.000 | Completada |
| OC-0458 | Compra | Suministros del Valle | Medellín · Norte | $1.250.000 | En proceso |
| FV-1253 | Venta | Café San Miguel | Cali · Sur | $890.000 | Completada |
| AJ-0021 | Ajuste | Inventario central | Bogotá · Principal | $0 | Revisar |
| FV-1252 | Venta | Distribuciones Sol | Bogotá · Principal | $2.450.000 | Completada |
Avance de actividades planificadas
Prioridades de tu equipo
Selecciona un módulo para gestionar sus propios registros y acciones.
| FV-1253 | Venta | Café San Miguel | Cali · Sur | $890.000 | Completada |
| AJ-0021 | Ajuste | Inventario central | Bogotá · Principal | $0 | Revisar |
| FV-1252 | Venta | Distribuciones Sol | Bogotá · Principal | $2.450.000 | Completada |