Empleados▤
248
En 3 sedes
Centraliza la información del personal, la asistencia, las vacaciones y el desempeño.
Operaciones registradas en tu organización
| CÓDIGO | EMPLEADO | ÁREA · SEDE | NOVEDAD DE HOY | ÚLTIMO REGISTRO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| TH-0241 | Juan Pérez | Operaciones · Bogotá | Presente | 21 oct 2026 | Activo |
| TH-0186 | María Gómez | Comercial · Medellín | Tarde | 21 oct 2026 | Activo |
| TH-0208 | Carlos Ruiz | Tecnología · Remoto | Teletrabajo | 21 oct 2026 | Activo |
| TH-0112 | Ana Torres | Finanzas · Bogotá | Vacaciones | 21 oct 2026 | Activo |
| TH-0250 | Sofía Ramírez | Personas · Cali | Presente | 21 oct 2026 | Activo |
Avance de actividades planificadas
Prioridades de tu equipo
Selecciona un módulo para gestionar sus propios registros y acciones.
| TH-0208 | Carlos Ruiz | Tecnología · Remoto | Teletrabajo | 21 oct 2026 | Activo |
| TH-0112 | Ana Torres | Finanzas · Bogotá | Vacaciones | 21 oct 2026 | Activo |
| TH-0250 | Sofía Ramírez | Personas · Cali | Presente | 21 oct 2026 | Activo |